エスリード京橋新着
エスリード京橋の物件概要
| 賃料 | 6.48万円 | 
|---|---|
| 管理費等 | 8,000円 | 
| 敷金 / 礼金 | - / 7.28万円 | 
| 保証金 / 敷引 | - / - | 
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | 
| アクセス | 大阪市長堀鶴見緑地 京橋駅 徒歩2分 大阪環状線 京橋駅 徒歩7分 大阪市長堀鶴見緑地 大阪ビジネスパーク駅 徒歩7分 京阪電気鉄道京阪線 京橋駅 徒歩3分 | 
| 間取り | 1K (洋室6.6帖) | 
| 専有面積 | 23.4m2 | 
| バルコニー | - | 
| 階数 | 3階/ 13階建 | 
| 採光面 | 南 | 
| 築年月 | 2015年06月 | 
| 設備・条件 | エレベーター有 ケーブルテレビ オートロック 宅配ボックス 駐輪場有り モニタ付オートロック オートバイ相談 エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 バス・トイレ別 CSアンテナ BSアンテナ TVモニタ付インターフォン シャワートイレ 洗面所 バルコニー 独立洗面台 ペット相談 インターネット無料 | 
| 周辺施設 | 小学校:桜宮小学校 321m 中学校:北稜中学校 1056m コンビニ①:ファミリーマート 京阪京橋 175m コンビニ②:ファミリーマート 京橋片町口 303m コンビニ③:ローソン 京橋店 557m スーパー①:イオン 京橋店 543m スーパー②:阪急オアシス 京橋店 1074m スーパー③:万代 都島店 1171m その他①:ジーンズメイト 京橋店 156m その他②:エディオン 京橋店 882m 病院①:協和病院 606m 病院②:分野病院 741m | 
| 総戸数 | 82戸 | 
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 | 
| 種別/構造 | マンション/ RC | 
| 契約 | 1年間(期間) 普通賃貸契約 | 
| 駐車場 | - | 
| 保険 | 保険料:18000円 保険期間:2年 | 
| 更新料 | 無 | 
| 契約一時金 | 無 | 
| その他費用 | ESLEAD CLUB入会金/初回のみ(税込):19,800円 ルームクリーニング代/退去時(税込):35,200円 ペット登録料(1頭羽)/月額:100円 エアコンクリーニング代/退去時(税込):11,000円 | 
| 賃貸保証 | 必加入 エポス 月額賃料の50%(月額賃料とは賃料・共益費の合計)、月次保証料:月額賃料の1.5% | 
| 引渡 | 期日指定 | 
| 現況 | 居住中 | 
| 状況 | 空有 | 
| 情報登録日 | 2025/10/31 | 
| 有効期限 | 2025/11/29 掲載期限まであと29日 | 
| 物件番号 | 21015-05316-0056 | 
取り扱い店舗
| 賃貸大阪株式会社 
		賃貸大阪株式会社		 
賃貸マンション情報は賃貸大阪京橋店へ!一人暮らしからファミリーまで幅広く、ご紹介させて頂きます!分譲賃貸マンション、ペットOK物件、保証人無し可物件等多種多様の物件を多数取り揃えています。 | |
| 住所 | 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目11-7 | 
|---|---|
| 営業時間 | 【平日】10:00~19:00 【祝日】10:00~19:00 | 
| 定休日 | 年末年始 | 
| 免許番号 | 国土交通大臣(3)8688号 | 
| 所属団体 | (公社)全日本不動産協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | 
			電話での掲載物件に対するお問い合わせは、
「21015-05316-0056」
の物件番号をお伝えいただくと話がスムーズです。
		「21015-05316-0056」
の物件番号をお伝えいただくと話がスムーズです。

 
		 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





